| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | OEM |
| 인증: | CE,ISO |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 포장 |
| 배달 시간: | 35 작업 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 15 세트 |
| 유형: | monoblock 액체 충전물 기계 | 물자: | 음식 급료 스테인리스 304 |
|---|---|---|---|
| 전압: | 380V 50Hz | 힘: | 6.68kw |
| 차원 (l*w*h): | 2450*1800*2200mm | 몬 유형: | 전기 |
| 통제 시스템: | PLC 통제 | 채우는 수용량: | 6000BPH (500ml) |
| 강조하다: | 3 Monoblock 1개의 병 채우게에 대하여,monoblock 액체 충전물 기계,6000 BPH 액체 병 채우는 장비 |
||
모노 블록 1개의 병 채우게에 대하여 3
3. 위생 채우는 맨 위 체계는 우산 구조, 높은 채우는 속도의 입니다.
4. 적당한 구축한 저장 호퍼 및 물자 공급 체계는 일정한 교류 속도, 거품을 일으키기 없는 일정한 압력에 있는 물자를 만듭니다. 보통 높은 위치 탱크는 채택됩니다
2. 저장 호퍼에는 기체 방전, 가득 차있는 바다표범 어업 및 온도 검출의 특성이 있습니다. 온건한 고속 생산 라인에서는, 물자 분배자는 깨닫기 위하여 큰 액체 탱크를 대체합니다모노 블록3에서 1 기계를 만드는 사과 주스 병을 가진 채우는 선을 완료하십시오
기술 모수
| 생산력 | 6000BPH |
| 머리를 헹구기 | 18 |
| 채우는 머리 | 18 |
| 모자를 씌우는 머리 | 6 |
| 병 양 | 350ml~2000ml±10ml |
| 병 직경 | φ50-92mm |
| 병 고도 | 150-310 mm |
| 채우는 포용력 | ±2% |
| 모자 크기 | 28mm와 30mm PE 기준 모자 |
| 공기의 압력 | 0.6MPa |
| 공기 소비 | 500 L /min |
| 가스 소비 | 0.4 m3/min |
| 모터 힘 | 6.68kW |
| 전압 | 380V |
| 차원 | (L×W×H) 2450*1800*2200mm |
| 무게 | 3000kg |
| 채우는 원리 | 중력 충전물 |
우리는 전체적인 프로젝트의 하는까지 디자인에서 직업적인 턴키 프로젝트를 제안합니다.
1. 프로젝트 의논
2. 디자인
3. 공장 건물
4. 임명
5. 위임
6. 훈련
| 사이트 맵