| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | OEM |
| 인증: | CE,ISO |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | Negotiation |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 포장 |
| 배달 시간: | 35 작업 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 15 세트 |
| 유형: | monoblock 채우고는 및 모자를 씌우는 기계 | 채우는 수용량: | 6000BPH (500ml) |
|---|---|---|---|
| 몬 유형: | 전기 | 힘: | 6.68kw |
| 차원 (l*w*h): | 2450*1800*2200mm | 전압: | 380V 50Hz |
| 통제 시스템: | PLC 통제 | ||
| 하이 라이트: | 6000 BPH 병 채우게,2450*1800*2200mm 모노블록 병 주입 기계,3 Monoblock 1개의 병 채우게에 대하여 |
||
2450*1800*2200mm 6.68 kw 6000 BPH 모노블록 병 주입 기계
기술 매개 변수
| 생산성 | 6000BPH |
| 세정 머리 | 18 |
| 충전 헤드 | 18 |
| 캐핑하는 머리 | 6 |
| 병 크기 | 350ml~2000ml±10ml |
| 병 지름 | φ50-92mm |
| 병 높이 | 150-310 밀리미터 |
| 채워 있는 허용한도 | ±2% |
| 캡 사이즈 | 28 밀리미터와 30 밀리미터 PE 표준이 캡 |
| 기압 | 0.6MPa |
| 공기소비량 | 500 L/min |
| 가스 소비 | 0.4 m3/min |
| 원동력 | 6.68kW |
| 전압 | 380V |
| 차원 | (L×W×H) 2450*1800*2200mm |
| 중량 | 3000 킬로그램 |
| 채워 있는 원리 |
중력충전 |
![]()
| 사이트 맵